Основные характеристики Штабелер электрический Leistunglift PS16N,5500мм 2023 г.,№3904
| Модель | PS16N |
| Год выпуска | 2023 |
| Грузоподъемность (кг) | 1600 |
| Высота подъема вил (мм) | 5500 |
| Габаритная высота с опущенной мачтой (мм) | 2400 |
| Габаритная ширина (мм) | 800 |
| Габаритная длина (мм) | 2000 |
| Длина вил (мм) | 1150 |
| Скорость движения с грузом/без груза (км/ч) | 6.0/7.0 |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 3.0 |
| Мощность тягового двигателя (кВт) | 1.4 |
| Напряжение, емкость аккумулятора (V/Ah) | 24/270 |
| Размер рулевых колес (мм) | 230х70 |
| Размер подвилочных роликов (мм) | 80х70 |
| Размер колес (мм) | 150х54 |
| Общий вес (кг) | 1100 |
В наличии в г. Житомир
В сязи со стремительно инфляцией просьба уточнять цену.
Недавно просмотренные товары
